Slot der Woche
Navigation
Finanzen
- Kontoübersicht
- Buchungen
- Klammlose einzahlen
- Klammlose kaufen
- Auszahlen (Klammlose)
- Auszahlen (Primera)
- Auszahlen (Euro)
- Bonuslose umtauschen
- Bonuslose verschicken
- Gutscheine
- Tresor
- Sparbuch
RefCenter
Unsere Ralleys
Service & Info`s
- Service & Leistungen
- Klickstatistik
- Unsere Mitglieder
- Unsere Top 30
- Unsere Sponsoren
- NoScript-Anleitung
- Mediadaten
- AGB
- Impressum
Adscan
Unsere Werbepartner
Aktuelle Kampagnen & Klicks
Einzahlungen / Auszahlungen
Empfehlungen / Teilnahmen
Anteile
Aktuelle Verlosung
Klick4Win
|
Die heutigen Top 15 - Gameplayers
|
Neue Spiele im Shop! ... ab sofort verfügbar!
|
Die 25 größten Tages-Gewinner
| Platz | User | Einsatz | Gewinn | Name |
| 2 | Nowmoney | 100.000,00 | 5.000.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 3 | K341716 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 4 | Nowmoney | 500.000,00 | 1.000.000,00 | Bomb 3A / Gewinn |
| 5 | K341716 | 100.000,00 | 900.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 6 | Nowmoney | 100.000,00 | 900.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 7 | Nowmoney | 100.000,00 | 700.000,00 | Bomb 3A / Gewinn |
| 8 | Tommy79 | 100.000,00 | 600.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 9 | Tommy79 | 100.000,00 | 600.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 10 | Tommy79 | 100.000,00 | 500.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 11 | Tommy79 | 100.000,00 | 500.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 12 | Nowmoney | 50.000,00 | 500.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 13 | Nowmoney | 50.000,00 | 350.000,00 | Bomb 3A / Gewinn |
| 14 | K341716 | 100.000,00 | 300.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 15 | Tommy79 | 100.000,00 | 300.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 16 | Tommy79 | 100.000,00 | 300.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 17 | Tommy79 | 100.000,00 | 300.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 18 | Tommy79 | 100.000,00 | 200.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 19 | Tommy79 | 100.000,00 | 200.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 20 | Tommy79 | 100.000,00 | 150.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 21 | Nowmoney | 50.000,00 | 150.000,00 | Bomb 3A / Gewinn |
| 22 | Nowmoney | 100.000,00 | 150.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 23 | Nowmoney | 50.000,00 | 150.000,00 | Arthur / Gewinn |
| 24 | Besti | 10.000,00 | 100.000,00 | Sweet Drops / Gewinn |
| 25 | Besti | 10.000,00 | 100.000,00 | Cyber / Gewinn |
| 26 | Besti | 10.000,00 | 100.000,00 | Big Amerika - Gewinn |
Neue Spiele im Shop!... in Arbeit! |
Neue Spiele im Shop!... in Arbeit! |
Top 10 - Small-GlobalJackpots
| Rang | User | Jackpothöhe | Zeit |
| 1 | 316048 | 2.477.405 | 27.07.2010 04:20:18 |
| 2 | 324676 | 2.005.670 | 13.07.2010 02:42:37 |
| 3 | 398244 | 1.874.850 | 28.06.2010 07:50:28 |
| 4 | 286788 | 1.654.655 | 31.08.2010 00:08:24 |
| 5 | 167124 | 1.650.000 | 06.07.2010 21:46:23 |
| 6 | 9799 | 1.627.275 | 13.08.2010 02:16:32 |
| 7 | 171043 | 1.619.205 | 21.07.2010 07:02:46 |
| 8 | 312589 | 1.592.950 | 26.06.2010 08:10:03 |
| 9 | 286788 | 1.573.825 | 15.08.2010 10:25:57 |
| 10 | 171043 | 1.557.805 | 12.07.2010 01:36:29 |
Top 10 - Middle-GlobalJackpots
| Rang | User | Jackpothöhe | Zeit |
| 1 | 387119 | 9.582.539 | 20.08.2010 12:10:52 |
| 2 | 83194 | 8.524.802 | 24.08.2010 01:45:57 |
| 3 | 323024 | 8.510.934 | 11.07.2010 16:19:56 |
| 4 | 80163 | 7.447.933 | 09.07.2010 19:44:16 |
| 5 | 338775 | 6.691.884 | 01.09.2010 23:41:44 |
| 6 | 389492 | 6.575.352 | 31.07.2010 01:37:59 |
| 7 | 115580 | 6.345.287 | 06.08.2010 18:32:29 |
| 8 | 28656 | 6.009.500 | 07.07.2010 14:27:05 |
| 9 | 257183 | 5.960.933 | 12.07.2010 15:46:57 |
| 10 | 400909 | 5.949.192 | 31.08.2010 04:07:03 |
Top 10 - Big-GlobalJackpots
| Rang | User | Jackpothöhe | Zeit |
| 1 | 401838 | 16.355.800 | 28.07.2010 13:48:09 |
| 2 | 336699 | 13.379.980 | 12.07.2010 15:19:35 |
| 3 | 373841 | 13.324.640 | 26.08.2010 18:19:12 |
| 4 | 288110 | 12.166.930 | 21.07.2010 05:22:07 |
| 5 | 255758 | 11.849.000 | 06.07.2010 13:38:09 |
| 6 | 373750 | 11.411.280 | 07.08.2010 00:46:26 |
| 7 | 397456 | 10.770.500 | 28.06.2010 10:50:39 |
| 8 | 228660 | 10.766.390 | 17.08.2010 00:47:40 |
| 9 | 171043 | 10.761.200 | 08.07.2010 12:50:38 |
| 10 | 80625 | 10.514.450 | 12.08.2010 21:38:19 |
Empfehlungen & Boni
20
Wert aller Empfehlungen:
503.000.000,00
Klammlose
(ca. 62,88 Euro)
Sofortprämien:
50.300.000,00
Bonuslose
Verdienen
- Paidbanner
- HighForcedBanner
- Paidlinks
- Paidmails
- Traffic
- Auto-Surf
- Easy-Inbox
- Mail-Box
- Klick & Win

- Anteile kaufen

- Anteile handeln
- Anteile übertragen
- Anteile / Rückkauf
- Gewinnübersicht
- Betteln
- Werbemittel
- AS-Kampagnen sperren
- gesperrte Kampagnen
Werbung buchen
- Forcedbanner
- HighForcedbanner
- Paidlinks
- Text-Paidmail
- AutoSurf-Kampagnen
- Verwaltung
- Ext. Werbenetzwerk
Spiel & Spaß
- S4M - Black Smiley
- S4M - Bomb 3A
- S4M - Die Schatzinsel
- S4M - Vampirella
- Army
- Arthur
- Astro
- Auto
- Big Amerika
- ButterFly
- China Town
- Chinesisches Horoskop
- Circus Maronius
- Cocktail Bar
- Cyber
- Fantaspeed
- Fire & Flamme (50:50)
- Freegame Flowers
- Gems
- Girls best Friends
- Happy Garden
- Hawaii Dreams
- Manage Frei
- Office
- Summer Dream
- Super Jackpot
- Sushi Bar
- Sweet Drops
- Tattoo
- Ugly Munsters
- Western Style
- Ying Yang
Unsere Werbepartner


